Jaarlijkse totaalaantallen van 1980 tot 2013
Het rendement op hoog rendement wordt weergegeven door de Salomon Smith Barney High Yield Composite Index van 1980 tot en met 2002 en de Credit Suisse High Yield Index vanaf 2003.
| Jaar | HY obligaties | Investment-Grade | Aandelen |
| 1980 | -1.00% | 2,71% | 32,50% |
| 1981 | 7,56% | 6,26% | -4,92% |
| 1982 | 32.45% | 32.65% | 21.55% |
| 1983 | 21,80% | 8,19% | 22.56% |
| 1984 | 8,50% | 15,15% | 6,27% |
| 1985 | 26.08% | 22,13% | 31.73% |
| 1986 | 16.50% | 15.30% | 18.67% |
| 1987 | 4,57% | 2,75% | 5,25% |
| 1988 | 15.25% | 7,89% | 16.61% |
| 1989 | 1.98 | 14,53% | 31,69% |
| 1990 | -8,46% | 8,96% | -3,11% |
| 1991 | 43.23% | 16,00% | 30.47% |
| 1992 | 18,29% | 7,40% | 7,62% |
| 1993 | 18.33% | 9,75% | 10.08% |
| 1994 | -2,55% | -2,92% | 1,32% |
| 1995 | 22.40% | 18.46% | 37.58% |
| 1996 | 11.24% | 3,64% | 22.96% |
| 1997 | 14.27% | 9,64% | 33.36% |
| 1998 | 4,04% | 8,70% | 28.58% |
| 1999 | 1,73% | -0.82% | 21.04% |
| 2000 | -5,68% | 11,63% | -9,11% |
| 2001 | 5,44% | 8,43% | -11,89% |
| 2002 | -1,53% | 10,26% | -22,10% |
| 2003 | 27.94% | 4,10% | 28.68% |
| 2004 | 11,95% | 4,34% | 10,88% |
| 2005 | 2,26% | 2,43% | 4,91% |
| 2006 | 11,92% | 4,33% | 15,79% |
| 2007 | 2,65% | 6,97% | 5,49% |
| 2008 | -26,17% | 5,24% | -37,00% |
| 2009 | 54.22% | 5,93% | 26.46% |
| 2010 | 14.42% | 6,54% | 15,06% |
| 2011 | 5,47% | 7,84% | 2,11% |
| 2012 | 14.72% | 4,22% | 16,00% |
| 2013 | 7,53% | -2,02% | 32.39% |
Historische factoren om in gedachten te houden
Houd enkele historische factoren in het juiste perspectief wanneer u naar deze rendementen kijkt. Ten eerste was er in de begindagen van de high-yieldmarkt een veel hogere representatie van "gevallen engelen" - kwesties van beleggingskwaliteit die onder de investment-grade-regio vielen - dan nu het geval is.
Er was een overeenkomstige lagere representatie van problemen van het type kleinere bedrijven dat nu het grootste deel van de markt vertegenwoordigt.
Ten tweede gingen alle down-jaren voor hoge opbrengst gepaard met de economische groeivertragingen in 1980, 1990, 1994 en 2000, of door financiële crises in 2002 en 2008.
Ten derde waren de opbrengsten in het verleden veel hoger dan nu. Terwijl absolute rendementen een groot deel van de periode 2012-2013 onder de 7,5 procent lagen en ze in april en mei 2013 zo laag bereikten als het bereik van 5,2 tot 5,4 procent, waren deze niveaus in eerdere jaren ongehoord. De periode 1980-1990 over het algemeen zag de opbrengsten in het midden van de tienerjaren. Zelfs aan het dieptepunt van de late jaren negentig leverden hoogrentende obligaties nog steeds 8 tot 9 procent op. Tijdens het interval tussen 2004 en 2007 schommelden de opbrengsten in de buurt van het niveau van 7,5 tot 8 procent, die op dat moment recorddieptepunten waren. Hoogrentende obligaties betaalden ook een veel hogere opbrengst dan nu.
De afhaalservice is tweeledig. Hoogrentende obligaties hadden een hoger rendementspotentieel vanwege de grotere bijdrage van rendement aan totaalrendement en er was meer ruimte voor prijsstijging. Vergeet niet dat obligatiekoersen en rendementen in tegengestelde richting bewegen. Dientengevolge moeten mensen die vandaag in de beleggingscategorie beleggen, geen herhaling van het hierboven weergegeven type rendement verwachten.
Toch tonen deze cijfers aan dat hoogrentende obligaties in de loop van de tijd zeer concurrerende rendementen hebben opgeleverd.