The Strange Ups and Downs van de Amerikaanse economie sinds 1929
Deze extreme schommelingen in de conjunctuurcyclus brengen de crises van vandaag in het juiste perspectief.
Vergelijk het BBP per jaar met het fiscale en monetaire beleid om een compleet beeld te krijgen van wat werkt en wat niet.
Houd er rekening mee bij het bekijken van deze geschiedenis dat het Bureau of Economic Analysis BBP op twee manieren meet. Het nominale bbp is de totale Amerikaanse economische productie voor dat jaar. Het reële bbp neemt het effect van de inflatie weg . De BEA gebruikt het om het BBP-groeipercentage en het BBP per hoofd van de bevolking te berekenen. Deskundigen gebruiken het nominale bbp om het bbp te vergelijken met de Amerikaanse schuld , die ook niet is aangepast voor inflatie. Als u de schuldquote sinds 1929 wilt weergeven, gaat u naar Nationale schuld per jaar .
BBP van de VS per jaar sinds 1929 in vergelijking met belangrijke gebeurtenissen
| Jaar | Nominaal BBP (biljoen) | Reëel BBP (biljoen) | BBP-groeipercentage | Gebeurtenissen die het bbp beïnvloeden |
|---|---|---|---|---|
| 1929 | $ 0,105 | $ 1.057 | NA | Depressie begon . |
| 1930 | $ 0,092 | $ 0,967 | -8,5% | Smoot-Hawley . |
| 1931 | $ 0,077 | $ 0,905 | -6,4% | Stofbak . |
| 1932 | $ 0,060 | $ 0,788 | -12,9% | Hoover belastingverhogingen. |
| 1933 | $ 0,057 | $ 0,778 | -1,3% | New Deal . |
| 1934 | $ 0,067 | $ 0,862 | 10,8% | Amerikaanse schuld steeg. |
| 1935 | $ 0,074 | $ 0,939 | 8,9% | Sociale zekerheid . |
| 1936 | $ 0,085 | $ 1.061 | 12,9% | FDR-belastingverhogingen. |
| 1937 | $ 0,093 | $ 1.115 | 5,1% | Depressie is teruggekeerd . |
| 1938 | $ 0,087 | $ 1.078 | -3,3% | Depressie beëindigd . |
| 1939 | $ 0,094 | $ 1.164 | 8,0% | TWEEDE WERELDOORLOG. Dust Bowl is geëindigd. |
| 1940 | $ 0,103 | $ 1.266 | 8,8% | De verdediging nam toe. |
| 1941 | $ 0,129 | $ 1.490 | 17,7% | Pearl Harbor. |
| 1942 | $ 0,166 | $ 1.772 | 18,9% | |
| 1943 | $ 0,203 | $ 2.074 | 17,0% | Defensie-uitgaven verdrievoudigden. |
| 1944 | $ 0,225 | $ 2.239 | 8,0% | Bretton Woods . |
| 1945 | $ 0,228 | $ 2.218 | -1,0% | WWII eindigde. Recessie. |
| 1946 | $ 0,228 | $ 1.961 | -11,6% | Bezuinigingen. |
| 1947 | $ 0,250 | $ 1.939 | -1,1% | De koude oorlog begon. |
| 1948 | $ 0,275 | $ 2.020 | 4,1% | Recessie. |
| 1949 | $ 0,273 | $ 2.009 | -0,5% | NAVO . Eerlijke deal. |
| 1950 | $ 0,300 | $ 2.184 | 8,7% | Koreaanse oorlog . |
| 1951 | $ 0,347 | $ 2.360 | 8,1% | |
| 1952 | $ 0,368 | $ 2.456 | 4,1% | |
| 1953 | $ 0,390 | $ 2.571 | 4,7% | Oorlog eindigde. Recessie. |
| 1954 | $ 0,391 | $ 2.557 | -0,6% | Dow keerde terug naar 1929. |
| 1955 | $ 0,426 | $ 2.739 | 7,1% | |
| 1956 | $ 0,450 | $ 2.797 | 2,1% | |
| 1957 | $ 0,475 | $ 2.856 | 2,1% | Recessie. |
| 1958 | $ 0,482 | $ 2.835 | -0,7% | Recessie eindigde. |
| 1959 | $ 0,523 | $ 3.031 | 6,9% | Fed verhoogde tarieven. |
| 1960 | $ 0,543 | $ 3.109 | 2,6% | Recessie. |
| 1961 | $ 0,563 | $ 3.188 | 2,6% | De tekortbestedingen van JFK beëindigden de recessie. |
| 1962 | $ 0,605 | $ 3.383 | 6,1% | |
| 1963 | $ 0,639 | $ 3.530 | 4,4% | |
| 1964 | $ 0,686 | $ 3.734 | 5,8% | LBJ's Medicare, Medicaid. |
| 1965 | $ 0,744 | $ 3.977 | 6,5% | |
| 1966 | $ 0,815 | $ 4.239 | 6,6% | Vietnamese oorlog. |
| 1967 | $ 0,862 | $ 4.355 | 2,7% | |
| 1968 | $ 0,943 | $ 4.569 | 4,9% | Maanlanding. |
| 1969 | $ 1.020 | $ 4.713 | 3,1% | Nixon trad aan. |
| 1970 | $ 1.076 | $ 4.722 | 0,2% | Recessie. |
| 1971 | $ 1.168 | $ 4.878 | 3,3% | Loon-prijs controles. |
| 1972 | $ 1.282 | $ 5.134 | 5,2% | Stagflatie . |
| 1973 | $ 1.429 | $ 5.424 | 5,6% | Einde van de gouden standaard . |
| 1974 | $ 1.549 | $ 5.396 | -0,5% | Watergate. |
| 1975 | $ 1.689 | $ 5.385 | -0,2% | Recessie eindigde. |
| 1976 | $ 1.878 | $ 5.675 | 5,4% | Fed verlaagd tarief. |
| 1977 | $ 2.086 | $ 5,937 | 4,6% | |
| 1978 | $ 2.357 | $ 6.267 | 5,6% | Fed verhoogde de rente tot 20% om de inflatie te stoppen. |
| 1979 | $ 2.632 | $ 6.466 | 3,2% | |
| 1980 | $ 2.863 | $ 6.450 | -0,2% | Recessie. |
| 1981 | $ 3.211 | $ 6,618 | 2,6% | Reagan belastingverlaging. |
| 1982 | $ 3.345 | $ 6,491 | -1,9% | Recessie eindigde. |
| 1983 | $ 3.638 | $ 6.792 | 4,6% | Belastingverhoging en defensie-uitgaven. |
| 1984 | $ 4,041 | $ 7.285 | 7,3% | |
| 1985 | $ 4.347 | $ 7.594 | 4,2% | |
| 1986 | $ 4.590 | $ 7,861 | 3,5% | Belastingverlaging. |
| 1987 | $ 4.870 | $ 8.133 | 3,5% | Zwarte maandag . |
| 1988 | $ 5,253 | $ 8,475 | 4,2% | Fed verhoogde tarieven. |
| 1989 | $ 5.658 | $ 8,786 | 3,7% | S & L Crisis . |
| 1990 | $ 5.980 | $ 8.955 | 1,9% | Recessie. |
| 1991 | $ 6.174 | $ 8.948 | -0,1% | Recessie. |
| 1992 | $ 6,539 | $ 9,267 | 3,6% | NAFTA opgesteld |
| 1993 | $ 6,879 | $ 9,521 | 2,7% | Evenwichtige begrotingswet . |
| 1994 | $ 7.309 | $ 9,905 | 4,0% | |
| 1995 | $ 7,664 | $ 10,175 | 2,7% | Fed verhoogde rente. |
| 1996 | $ 8.100 | $ 10,561 | 3,8% | Hervorming van de welvaart . |
| 1997 | $ 8,609 | $ 11,035 | 4,5% | |
| 1998 | $ 9.089 | $ 11,526 | 4,5% | LTCM-crisis . |
| 1999 | $ 9,661 | $ 12,066 | 4,7% | Herroeping van Glass-Steagall . |
| 2000 | $ 10.285 | $ 12.560 | 4,1% | Tech-zeepbel barst. |
| 2001 | $ 10,622 | $ 12,682 | 1,0% | 9/11 aanvallen . |
| 2002 | $ 10,978 | $ 12,909 | 1,8% | War on Terror . |
| 2003 | $ 11,511 | $ 13,271 | 2,8% | Oorlog in Irak . JGTRRA . |
| 2004 | $ 12,275 | $ 13,774 | 3,8% | |
| 2005 | $ 13,094 | $ 14,234 | 3,3% | Katrina . Faillissementswet . |
| 2006 | $ 13,856 | $ 14,614 | 2,7% | Fed verhoogde tarieven. |
| 2007 | $ 14,478 | $ 14,874 | 1,8% | Bankcrisis . |
| 2008 | $ 14,719 | $ 14,830 | -0,3% | Financiële crisis . |
| 2009 | $ 14,419 | $ 14,419 | -2,8% | Stimulus Act . |
| 2010 | $ 14,964 | $ 14,784 | 2,5% | ACA . Dodd-Frank . |
| 2011 | $ 15,518 | $ 15,021 | 1,6% | Japan aardbeving . |
| 2012 | $ 16,155 | $ 15,355 | 2,2% | Fiscale klif . |
| 2013 | $ 16,692 | $ 15,612 | 1,7% | Sequestration . |
| 2014 | $ 17,428 | $ 16,013 | 2,6% | QE eindigt. |
| 2015 | $ 18,121 | $ 16,472 | 2,9% | TPP . Iran deal . |
| 2016 | $ 18,625 | $ 16,716 | 1,5% | Presidentiële race . |
| 2017 | $ 19,391 | $ 17,096 | 2,3% | Trump Tax Act |
Middelen voor tabel
- BEA, National Income and Product Accounts Tables: tabel 1.1.5. Nominaal BBP, tabel 1.1.1. BBP-groeipercentage. Tabel 1.1.6 Bruto binnenlands product, aangepast voor inflatie met dollars van 2009.
- Federal Reserve van St. Louis, BBP per inwoner per jaar, aangepast voor inflatie met dollars van 2009. (Bijgewerkt 24 november 2015.)
- Historische rente Fed Funds
- Geschiedenis van Dow Closing Average
- Geschiedenis van Amerikaanse recessies
- Geschiedenis van de gouden standaard
- LIBOR-koersgeschiedenis
- BLS, historisch inflatiepercentage
- InfoPlease, Amerikaanse Headlines per jaar